Informe Maestro
El Informe maestro es el panel completo de su organización. Reúne métricas clave, gráficos y tablas de resumen de toda la plataforma en una sola vista para que puedas ver el panorama general de un vistazo.
Filtros
Controlar qué datos aparecen:
| Filtro | Qué hace |
|---|---|
| Fecha de inicio – Fecha de finalización | Rango de fechas para todas las métricas del informe |
Haga clic en Aplicar filtros para actualizar. Haga clic en Borrar todo para empezar de nuevo. Haga clic en Exportar gráfico para descargar los gráficos visuales.
Nota en la parte superior del informe: "Los recuentos resumidos incluyen solo registros activos".
Tarjetas de resumen
La fila superior muestra las métricas de alto nivel de su organización:
| Tarjeta | Qué muestra |
|---|---|
| Total Clientes | Número total de clientes activos |
| Total de trabajos | Número total de trabajos activos |
| Total Candidatos | Número total de candidatos activos |
| Ubicaciones de trabajo | Número de ubicaciones de trabajo distintas |
| Saldo de Créditos | Saldo de crédito actual (se muestra con +/- cambio) |
| Actividades Activas | Número de actividades actualmente en curso |
Gráficos
Obtenga información visual instantánea:
| Gráfico | Lo que verás |
|---|---|
| Resumen del estado del trabajo (circular) | Distribución de trabajos por estado: Activo, En espera, Ganado |
| Distribución de clientes por ubicación (barra) | Número de clientes por ubicación geográfica |
| Cronología de Créditos (Línea) | Saldo de crédito a lo largo del tiempo dentro del rango de fechas seleccionado |
| Progreso de actividades (barra) | Recuento de actividades por estado: En curso, Pendiente, En espera, Completado |
| Distribución por Ubicación (Línea/Radar) | Comparación de candidatos versus trabajos por ubicación |
| Empleos vs Candidatos por Ubicación (Bar) | Recuento en paralelo de candidatos, trabajos y clientes por ubicación |
Tablas resumen
Ubicaciones de trabajo principales
Vea qué ubicaciones tienen más acción:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Ubicación | Ciudad, Estado, País |
| Empleos | Número de trabajos en esta ubicación |
| Candidatos | Número de candidatos coincidentes con los trabajos en esta ubicación |
| Proporción de candidatos | Número promedio de candidatos por puesto en esta ubicación |
Actividades recientes
Una breve instantánea de lo que está sucediendo en este momento:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Título | Nombre de la actividad |
| Propietario | Usuario asignado |
| Estado | Estado actual (En curso, Pendiente, etc.) |
| Fecha de vencimiento | Fecha límite de actividad |
Gastos recientes
Realice un seguimiento de su uso de crédito reciente:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Fecha | Fecha de transacción |
| Detalles | Descripción del gasto |
| Créditos | Créditos consumidos |
| Monto | Monto monetario |
| Estado | Estado de la transacción |