Relatório Mestre
O Relatório Mestre é o painel completo da sua organização. Ele reúne as principais métricas, gráficos e tabelas de resumo de toda a plataforma em uma única visualização para que você possa ter uma visão geral rapidamente.
Filtros
Controle quais dados são exibidos:
| Filtro | O que faz |
|---|---|
| Data de início – Data de término | Período para todas as métricas no relatório |
Clique em Aplicar filtros para atualizar. Clique em Limpar tudo para recomeçar. Clique em Export Chart para baixar os gráficos visuais.
Observação na parte superior do relatório: "As contagens resumidas incluem apenas registros ativos."
Cartões de resumo
A linha superior exibe as métricas de alto nível da sua organização:
| Cartão | O que mostra |
|---|---|
| Total de clientes | Número total de clientes ativos |
| Total de trabalhos | Número total de empregos ativos |
| Total de Candidatos | Número total de candidatos ativos |
| Locais de trabalho | Número de locais de trabalho distintos |
| Saldo de créditos | Saldo de crédito atual (mostrado com +/- alteração) |
| Atividades ativas | Número de atividades em andamento |
Gráficos
Obtenha insights visuais instantâneos:
| Gráfico | O que você verá |
|---|---|
| Visão geral do status do trabalho (torta) | Distribuição de jobs por status: Ativo, Em Espera, Vencido |
| Distribuição de clientes por local (barra) | Número de clientes por localização geográfica |
| Cronograma de créditos (linha) | Saldo de crédito ao longo do tempo dentro do período selecionado |
| Progresso das atividades (Barra) | Contagem de atividades por status: Em andamento, Pendente, Em espera, Concluída |
| Distribuição por localização (linha/radar) | Comparação de candidatos x vagas por localização |
| Vagas x candidatos por local (Bar) | Contagem lado a lado de candidatos, vagas e clientes por local |
Tabelas de resumo
Principais locais de trabalho
Veja quais locais têm mais ação:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Localização | Cidade, Estado, País |
| Trabalhos | Número de empregos neste local |
| Candidatos | Número de candidatos correspondentes a vagas neste local |
| Proporção de candidatos | Número médio de candidatos por vaga neste local |
Atividades recentes
Um rápido resumo do que está acontecendo agora:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Título | Nome da atividade |
| Proprietário | Usuário atribuído |
| Status | Status atual (em andamento, pendente, etc.) |
| Data de Vencimento | Prazo da atividade |
Gastos recentes
Acompanhe seu uso recente de crédito:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Data | Data da transação |
| Detalhes | Descrição do gasto |
| Créditos | Créditos consumidos |
| Valor | Valor monetário |
| Status | Status da transação |