Planos de assinatura
Minotaur ATS oferece dois planos: Free e Pro. Ambos incluem suporte multilíngue — inglês, espanhol e português.
Comparação de planos
Grátis – $0 para sempre
| Categoria | Recurso | Incluído |
|---|---|---|
| Limites do plano | Trabalhos ativos | Até 5 |
| Usuários | Até 5 | |
| Candidatos | Até 500 | |
| Trabalhos e pipeline | Visualização do pipeline do quadro e da lista | ✅ |
| Link para sites de empregos externos | ✅ | |
| Perfis de candidatos + análise de currículo | ✅ | |
| Notas e tags de habilidade | ✅ | |
| Trabalhos ativos ilimitados | ❌ | |
| Requisições de trabalho com fluxo de trabalho de aprovação | ❌ | |
| Estágios de trabalho personalizados e colunas de pipeline | ❌ | |
| Pipeline de clientes | Clientes ativos | Até 5 |
| Estágios de cliente personalizados | ❌ | |
| Acesso ao portal de convidado do cliente | ❌ | |
| Retomar banco de dados | Pesquisa e pesquisas salvas (privado) | ✅ |
| Minotaur Retomar créditos do banco de dados | ❌ | |
| Candidatos | Candidatos ilimitados | ❌ |
| Acompanhamento de canais | ❌ | |
| Histórico completo do candidato e perfis de mídia social | ❌ | |
| Receitas e relatórios | Acompanhamento da taxa de colocação + divisão de comissão | ❌ |
| Conjunto de relatórios completo | ❌ | |
| Integrações | Outlook, LinkedIn, De fato, Zip Recruiter | ❌ |
| Modelos de e-mail personalizados | ❌ | |
| Envio de e-mail | ❌ |
Pro — US$ 99/usuário/mês
Faturamento anual: US$ 999/usuário/ano — isso equivale a 2 meses grátis (desconto de 16%)
Obtenha tudo de graça, mais:
| Categoria | Recurso | Incluído |
|---|---|---|
| Trabalhos e pipeline | Trabalhos ativos ilimitados | ✅ |
| Requisições de trabalho com fluxo de trabalho de aprovação | ✅ | |
| Estágios de trabalho personalizados e colunas de pipeline | ✅ | |
| Candidatos | Candidatos ilimitados | ✅ |
| Acompanhamento de canais | ✅ | |
| Histórico completo do candidato e perfis de mídia social | ✅ | |
| Pipeline de clientes | Clientes ilimitados | ✅ |
| Estágios de cliente personalizados | ✅ | |
| Acesso ao portal de convidado do cliente | ✅ | |
| Retomar banco de dados | 25 créditos por usuário/mês (valor de aproximadamente US$ 50) | ✅ |
| 1 crédito = 1 contato @ $2 | ✅ | |
| Compre créditos adicionais a US$ 2 cada | ✅ | |
| Pesquisa avançada e pesquisas salvas | ✅ | |
| Receitas e relatórios | Acompanhamento da taxa de colocação + divisão de comissão | ✅ |
| Conjunto completo de relatórios (vários tipos de relatórios) | ✅ | |
| Integrações e administração | Outlook, LinkedIn, De fato, Zip Recruiter | ✅ |
| Gerenciamento de funções (Administrador/Consultor) | ✅ | |
| Modelos de e-mail personalizados | ✅ | |
| Suporte prioritário | ✅ |
Resumo de disponibilidade de recursos
| Recurso | Grátis | Pro |
|---|---|---|
| Trabalhos ativos | 5 | Ilimitado |
| Usuários | 5 | Por assento |
| Candidatos | 500 | Ilimitado |
| Clientes ativos | 5 | Ilimitado |
| Visualização do pipeline do quadro e da lista | ✅ | ✅ |
| Links externos do quadro de empregos | ✅ | ✅ |
| Perfis de candidatos + análise de CV | ✅ | ✅ |
| Notas e tags de habilidade | ✅ | ✅ |
| Pesquisa no banco de dados de currículos privados | ✅ | ✅ |
| Envio de e-mail | ❌ | ✅ |
| Requisições de Trabalho | ❌ | ✅ |
| Estágios de trabalho e cliente personalizados | ❌ | ✅ |
| Acompanhamento de canais | ❌ | ✅ |
| Histórico completo do candidato | ❌ | ✅ |
| Minotaur Retomar créditos do banco de dados | ❌ | ✅ (25/usuário/mês) |
| Acompanhamento de receitas e comissões | ❌ | ✅ |
| Conjunto de relatórios completo | ❌ | ✅ |
| Integrações (Outlook, LinkedIn, Even, Zip) | ❌ | ✅ |
| Gerenciamento de funções | ❌ | ✅ |
| Modelos de e-mail personalizados | ❌ | ✅ |
| Suporte prioritário | ❌ | ✅ |
Notas
- Não é necessário cartão de crédito para começar com o plano Gratuito.
- Os créditos do banco de dados de currículo são Pro-only. Você não pode comprar créditos no plano Gratuito.
- O envio de e-mail é Pro-only.
- O faturamento anual oferece o equivalente a 2 meses gratuitos por usuário.