Crear una actividad
Las actividades le permiten registrar y realizar un seguimiento de todas sus interacciones de reclutamiento: tareas, llamadas, reuniones, entrevistas y más. Puede crear una actividad desde la sección global Activities o directamente desde un perfil Client, Job o Candidate. Cuando lo creas desde un perfil, se vincula automáticamente a ese registro.
Cómo crear una actividad
- Vaya a Actividades en la barra lateral izquierda y haga clic en Agregar actividad, o abra un perfil de Cliente, Trabajo o Candidato y haga clic en Agregar actividad en la pestaña Actividades.
- Rellene los campos obligatorios (marcados con *).
- Haga clic en Crear para guardar su actividad.
¡Ya está todo listo! La actividad aparecerá en su lista de Actividades de inmediato.
Campos del formulario de actividad
Información básica
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Título de la actividad | Sí | Nombre o tema de la actividad |
| Tipo de actividad | Sí | Categoría de la actividad (ver Tipos de actividad a continuación) |
| Relacionado con | Sí | El tipo de entidad a la que está vinculada esta actividad |
| Seleccionar Cliente/Trabajo/Candidato | Sí | El registro específico vinculado a esta actividad (depende de la selección Relacionado con) |
| Estado | Sí | Estado actual de la actividad |
| Categoría | No | Clasificación adicional para la actividad |
| Prioridad | No | Nivel de urgencia |
| Canal | Sí | La plataforma o herramienta utilizada para la actividad (ver Canales a continuación) |
| Resultado | No | Resultado de la actividad (ver Resultados a continuación) |
| Ubicación de la actividad | No | Ubicación física o virtual (autocompletado de Google Maps) |
Programación
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Fecha de actividad | La fecha en que se realiza la actividad |
| Hora de inicio / Hora de finalización | Hora de inicio y finalización (la duración se calcula automáticamente) |
| Fecha de vencimiento | Fecha límite para completar la actividad |
| Frecuencia | Configuración de periodicidad (p. ej., diaria) |
Personas
| Campo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|
| Seleccionar asignatarios | Sí | Miembros del equipo responsables de la actividad |
| Seleccionar asistentes | No | Participantes adicionales |
| Compartir con invitado | No | Marque esta casilla para que la actividad sea visible para los usuarios invitados vinculados al registro |
Contenido
| Campo | Descripción |
|---|---|
| URL de la reunión | Enlace para reuniones virtuales (Zoom, Teams, etc.) |
| Descripción | Campo de texto enriquecido para detalles de actividad, contexto o instrucciones |
| Adjuntos | Cargue archivos relevantes (arrastrar y soltar o selector de archivos). Tipos admitidos: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .png, .jpeg, .gif, .svg, .odt, .zip, .rar. Tamaño máximo: 20 MB por archivo |
| Pasos | Agregue pasos de acción individuales a la actividad usando el botón Agregar |
Notificaciones
Establecer recordatorios para la actividad. Puede elegir entre estos intervalos:
15 Mins · 30 Mins · 1 Hora · 24 Horas · 48 Horas · 72 Horas
Puedes seleccionar múltiples horas de notificación. También puede agregar una notificación personalizada con Subject y Content usando los campos debajo de los botones de notificación. Haga clic en Add para guardar la notificación personalizada, o Clear para eliminarla.
Tipos de actividad
| Tipo | Caso de uso |
|---|---|
| Llamar | Teléfono o videollamadas con candidatos o clientes |
| Reunión | Reuniones presenciales o virtuales |
| Correo electrónico | Comunicación por correo electrónico rastreada como una actividad |
| Entrevista | Entrevistas a candidatos |
| Mensajes | Interacciones de aplicaciones de mensajería o SMS |
| Reanudar carga | Registro de que se recibió o cargó un currículum |
| Evaluación | Evaluaciones de habilidades o antecedentes |
| Verificación de antecedentes | Verificación de antecedentes previos al empleo |
| Contratado | Registro de que un candidato fue contratado oficialmente |
Relacionado con las opciones
| Opción | Descripción |
|---|---|
| Cliente | Vincular la actividad a una empresa cliente |
| Trabajo | Vincular la actividad a un puesto de trabajo específico |
| Candidato | Vincular la actividad a un perfil de candidato |
| Partidos | Vincular la actividad a una coincidencia de candidato a puesto |
| Solicitud de trabajo | Vincular la actividad a una solicitud de solicitud de trabajo |
Canales
El campo Canal identifica la plataforma o herramienta que estás utilizando para la actividad. Así es como están organizados:
Aplicaciones de Softphone: Zoom Phone · Vonage · Microsoft Teams · RingCentral · Aircall
Bolsas de Trabajo: SimplyHired · ZipRecruiter · Computrabajo · Elempleo · Otros
Buzón: Outlook (Microsoft) · Gmail (Google) · Hotmail · MSN · iCloud
Proveedores de evaluación laboral: LinkedIn · Evaluar · Otro
Proveedores de verificación de antecedentes: Sterling · LabCorp · Otros
Aplicaciones de firma: DocuSign · Adobe Sign · HelloSign · Otros
Niveles de prioridad
| Nivel | Descripción |
|---|---|
| Bajo | Tareas no urgentes |
| Normal | Prioridad estándar (predeterminada) |
| Alto | Actividades urgentes |
| Urgente | Requiere atención inmediata |
Opciones de estado
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Pendiente | Creado pero aún no iniciado |
| En curso | Actualmente en proceso |
| Mantener | Pausado temporalmente |
| Completado | Terminado |
Opciones de resultados
| Resultado | Descripción |
|---|---|
| Sin respuesta | El intento de llamada o contacto no fue respondido |
| Correo de voz | Dejó un mensaje de voz |
| Contestado/Interesado | El contacto respondió y expresó interés |
| Contestado/No interesado | El contacto respondió pero rechazó |
| Evaluación aprobada | El candidato aprobó la evaluación |
| Evaluación fallida | El candidato no aprobó la evaluación |
| Verificación de antecedentes aprobada | La verificación de antecedentes resultó clara |
| Verificación de antecedentes fallida | La verificación de antecedentes marcó un problema |
| Contrato firmado | Se firmó el acuerdo |
| Contrato Rechazado | Acuerdo rechazado |